Produktdetails:
|
Produktname: | Vegetarier-Glucosamin HCL | Verpackung: | 25kg/drum |
---|---|---|---|
Verwendung: | Gemeinsam | Quelle: | Mais |
Farbe: | Weißes Pulver | Vorbereitungs- und Anlaufzeit: | Sofortiger Versand |
Markieren: | Glucosamin-Pulver des USP-Grad-strengen Vegetariers,Mais-Vegetarier-Glucosamin HCL,USP-Grad-Vegetarier-Glucosamin HCL |
USP-Grad-Vegetarier-Glucosamin HCL für gemeinsames
Greentech ist ein zuverlässiger Lieferant für Glucosamin-Produkte des strengen Vegetariers. Wir haben mehr als 20 Jahre Exporterfahrung. Wir haben regelmäßige Aktien auf Los Angeles- und New-Jersey Lager- und Rotterdam-Europäer.
Ursprung: Mais
Funktion:
Vegetarier Glucosamin gehört zu den besten vegetarischen gemeinsamen Ergänzungen, weil es eine spezielle Vegetarier-freundliche Formel hat. Diese Ergänzung enthält kein Glucosamin, das von den Schalentieren kommt, anders als einige andere Nichtvegetariervarianten.
Produkteigenschaften: Lösliches im Wasser, einfache Absorption.
Spezifikation:
Produkt
|
D-GLUKOSAMIN HYDROCHLORID 20MESH
|
||
Einzelteile | USP-Standard | Prüfmethode | |
Beschreibung | Weißes kristallines Pulver | USP 40 | |
Spezifische Rotation (25℃) | +70.00° - +73.00° | USP 40 | |
Rückstand auf Zündung | ≤0.1% | USP 40 | |
Organische flüchtige Verunreinigungen | Treffenanforderung | USP 40 | |
Verlust auf Trockner | ≤1.0% | USP 40 | |
PH (2%, 25℃) | 3.0-5.0 | USP 40 | |
Chlorverbindung | 16.2-16.7% | USP 40 | |
Eisen | ≤10ppm | USP 40 | |
Schwermetall | ≤10ppm | USP 40 | |
Arsen | ≤3ppm | USP 40 | |
Führung | ≤3ppm | USP 40 | |
Mercury | ≤0.1ppm | USP 40 | |
Cadminum | ≤1ppm | USP 40 | |
Schüttdichte | 0.45-1.15g/ml | USP 40 | |
Geklopfte Dichte | 0.55-1.25g/ml | USP 40 | |
Probe | 98.00~102.00% | USP 40 | |
Gesamtkeimgehalt | Max 1000cfu/g | USP 40 | |
Yeast&mold | Max 100cfu/g | USP 40 | |
Salmonellen | Negativ | USP 40 | |
Escherichia Coli | Negativ | USP 40 | |
Staphylococcus aureus | Negativ | USP 40 |
Berichte von Alibaba:
Verpackung:
Unsere Fabrik:
Überseeinventar:
1. USA:
1) LA-Lager:
Fügen Sie hinzu: 15910 Euclid Allee
Chino, CA 91708
2)NY-Lager:
230 Mühlstraße, Edison NJ08817
2. Europa:
Fügen Sie hinzu: Lager-Neele-Mehrwertsteuer-Logistik BV
p/a Marco Polostraat 2-14
3165 AL Rotterdam-Albrandswaard
Die Niederlande
Unser Service:
1. Freie Proben werden jederzeit ausgenommen Fördermaschinengebühr geliefert.
2. Alle mögliche Untersuchungen werden innerhalb 8 Stunden geantwortet.
3. Bearbeiten Sie 12 Stunden pro Tag, 7 Tage in der Woche.
4. Seien Sie 100%, das für Qualitätsbeanstandung verantwortlich ist.
5. Sofortiger Versand innerhalb 7 Tage.
Ansprechpartner: Hongying
Telefon: +8618678936260